Unit linked
Vi informiamo che sono stati modificati i nomi di alcuni Fondi interni, come indicato nella tabella disponibile cliccando QUI.
Fondi interni
Ricerca
semplice.
Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
INVPRA | INVESTIMENTO PROTETTO CLASSE A | 20/12/2023 | 4,753 | 4,75 | +0,06% | vai al fondo |
In data 20 Dicembre 2023 il fondo Investimento Protetto raggiunge la sua scadenza naturale.
| ||||||
BASEA | LINEA BASE A | 28/04/2025 | 9,173 | 9,195 | -0,24% | vai al fondo |
BASEB | LINEA BASE B | 28/04/2025 | 9,269 | 9,291 | -0,24% | vai al fondo |
PL100A | LINEA PLAN 100 A | 28/04/2025 | 12,031 | 11,952 | +0,66% | vai al fondo |
PL100B | LINEA PLAN 100 B | 28/04/2025 | 12,222 | 12,14 | +0,67% | vai al fondo |
PLA25A | LINEA PLAN 25 A | 28/04/2025 | 9,594 | 9,578 | +0,17% | vai al fondo |
PLA25B | LINEA PLAN 25 B | 28/04/2025 | 9,706 | 9,689 | +0,17% | vai al fondo |
PLA50A | LINEA PLAN 50 A | 28/04/2025 | 10,38 | 10,344 | +0,35% | vai al fondo |
PLA50B | LINEA PLAN 50 B | 28/04/2025 | 10,549 | 10,513 | +0,34% | vai al fondo |
PLA50E | LINEA PLAN 50 – CLASSE E | 28/04/2025 | 11,547 | 11,504 | +0,37% | vai al fondo |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.