Unit linked
Vi informiamo che sono stati modificati i nomi di alcuni Fondi interni, come indicato nella tabella disponibile cliccando QUI.
Fondi interni
Ricerca
semplice.
Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
INVPRA | INVESTIMENTO PROTETTO CLASSE A | 20/12/2023 | 4,753 | 4,75 | +0,06% | vai al fondo |
In data 20 Dicembre 2023 il fondo Investimento Protetto raggiunge la sua scadenza naturale.
| ||||||
BASEA | LINEA BASE A | 11/06/2025 | 8,959 | 8,964 | -0,06% | vai al fondo |
BASEB | LINEA BASE B | 11/06/2025 | 9,053 | 9,058 | -0,06% | vai al fondo |
PL100A | LINEA PLAN 100 A | 11/06/2025 | 13,011 | 13,014 | -0,02% | vai al fondo |
PL100B | LINEA PLAN 100 B | 11/06/2025 | 13,22 | 13,223 | -0,02% | vai al fondo |
PLA25A | LINEA PLAN 25 A | 11/06/2025 | 9,836 | 9,83 | +0,06% | vai al fondo |
PLA25B | LINEA PLAN 25 B | 11/06/2025 | 9,953 | 9,947 | +0,06% | vai al fondo |
PLA50A | LINEA PLAN 50 A | 11/06/2025 | 10,798 | 10,793 | +0,05% | vai al fondo |
PLA50B | LINEA PLAN 50 B | 11/06/2025 | 10,976 | 10,971 | +0,05% | vai al fondo |
PLA50E | LINEA PLAN 50 – CLASSE E | 11/06/2025 | 12,036 | 12,03 | +0,05% | vai al fondo |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.