Unit linked
Vi informiamo che sono stati modificati i nomi di alcuni Fondi interni, come indicato nella tabella disponibile cliccando QUI.
Fondi interni
Ricerca
semplice.
| Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL100B | LINEA PLAN 100 B | 12/08/2025 | 13,599 | 13,592 | +0,05% | vai al fondo |
| PLA25A | LINEA PLAN 25 A | 12/08/2025 | 9,975 | 9,978 | -0,03% | vai al fondo |
| PLA25B | LINEA PLAN 25 B | 12/08/2025 | 10,097 | 10,1 | -0,03% | vai al fondo |
| PLA50A | LINEA PLAN 50 A | 12/08/2025 | 11,014 | 11,013 | +0,01% | vai al fondo |
| PLA50B | LINEA PLAN 50 B | 12/08/2025 | 11,187 | 11,187 | 0% | vai al fondo |
| PLA50K | LINEA PLAN 50- CLASSE K | 12/08/2025 | 12,075 | 12,074 | +0,01% | vai al fondo |
| LUGLIO | LUGLIO | 10/08/2025 | 1.380,677 | 1.369,632 | +0,80% | |
| MACCHI | MACCHIA | 10/08/2025 | 1.573,472 | 1.564,031 | +0,60% | |
| MARYGI | MARYGIO | 10/08/2025 | 1.791,538 | 1.772,548 | +1,06% | |
| 061 | Mid Volatility Plus | 30/07/2025 | 5,516 | 5,507 | +0,16% | vai al fondo |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.


