Gestioni separate
Vi informiamo che sono stati modificati i nomi di alcune Gestioni Separate, come indicato nella tabella disponibile cliccando QUI.
Vi informiamo che sono stati modificati i nomi di alcune Gestioni Separate, come indicato nella tabella disponibile cliccando QUI.
Descrizione Fondo | Data ultimo rendimento | Ultimo rendimento | |
---|---|---|---|
Financial | 31/10/2023 | 2,24% | vai al fondo |
Si comunica che la gestione separata Eurovita Financial è stata ridenominata Financial. | |||
Fondo Euro Capital | 31/10/2023 | 4,15% | vai al fondo |
Si comunica che la gestione separata Fondo Eurovita è stata ridenominata Fondo Euro Capital. | |||
Previ | 31/10/2023 | 4,14% | vai al fondo |
Si comunica che la gestione separata Eurovita Previ è stata ridenominata Previ. | |||
Euroriv | 30/09/2023 | 1,59% | vai al fondo |
| |||
Futuriv | 31/10/2023 | 2,15% | vai al fondo |
Smart | 30/09/2023 | 1,42% | vai al fondo |
| |||
Primariv | 30/09/2023 | 2,27% | vai al fondo |
A far data dal 1° ottobre 2023, la gestione separata Primariv è stata incorporata in Nuovo Secolo: da tale data le prestazioni previste dalle polizze investite in Primariv resteranno collegate alla Gestione Separata Nuovo Secolo. | |||
Previdenza | 31/10/2023* | 1,99%* | vai al fondo |
Si comunica che la gestione separata Eurovita Previdenza è stata ridenominata Previdenza. * Il rendimento al 31/10/2023 è da considerarsi provvisorio, fino alla certificazione dell’ente revisore. | |||
Fondo Euro 2000 | 31/10/2023 | 3,35% | vai al fondo |
Si comunica che la gestione separata Eurovita 2000 è stata ridenominata Fondo Euro 2000. | |||
Nuovo PPB | 31/10/2023* | 2,23%* | vai al fondo |
Si comunica che la gestione separata Eurovita Nuovo PPB è stata ridenominata Nuovo PPB. * Il rendimento al 31/10/2023 è da considerarsi provvisorio, fino alla certificazione dell’ente revisore. |