Unit linked
Vi informiamo che sono stati modificati i nomi di alcuni Fondi interni, come indicato nella tabella disponibile cliccando QUI.
Fondi interni
Ricerca
semplice.
Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
PLA50K | LINEA PLAN 50- CLASSE K | 11/06/2025 | 11,841 | 11,836 | +0,04% | vai al fondo |
LUGLIO | LUGLIO | 08/06/2025 | 1.360,436 | 1.359,756 | +0,05% | |
MACCHI | MACCHIA | 08/06/2025 | 1.564,214 | 1.562,024 | +0,14% | |
MARYGI | MARYGIO | 08/06/2025 | 1.764,224 | 1.755,226 | +0,51% | |
061 | Mid Volatility Plus | 04/06/2025 | 5,488 | 5,478 | +0,18% | vai al fondo |
MIDVPB | MID VOLATILITY PLUS (CLASSE B) | 04/06/2025 | 9,771 | 9,754 | +0,17% | vai al fondo |
MILAN | MILANO | 08/06/2025 | 10,995 | 10,98 | +0,14% | |
MONET | MONETARIO | 11/06/2025 | 7,655 | 7,656 | -0,01% | vai al fondo |
077 | Multi Asset Conservative Plus | 04/06/2025 | 5,38 | 5,37 | +0,19% | vai al fondo |
MASCPB | MULTI ASSET CONSERVATIVE PLUS (CLASSE B) | 04/06/2025 | 9,779 | 9,762 | +0,17% | vai al fondo |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.