Unit linked
Vi informiamo che sono stati modificati i nomi di alcuni Fondi interni, come indicato nella tabella disponibile cliccando QUI.
Fondi interni
Ricerca
semplice.
Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
PLA50K | LINEA PLAN 50- CLASSE K | 27/04/2025 | 11,336 | 11,273 | +0,56% | vai al fondo |
LUGLIO | LUGLIO | 22/04/2025 | 1.336,534 | 1.328,515 | +0,60% | |
MACCHI | MACCHIA | 22/04/2025 | 1.511,977 | 1.495,043 | +1,12% | |
MARYGI | MARYGIO | 22/04/2025 | 1.673,732 | 1.667,707 | +0,36% | |
061 | Mid Volatility Plus | 23/04/2025 | 5,372 | 5,346 | +0,49% | vai al fondo |
MIDVPB | MID VOLATILITY PLUS CLASSE B | 23/04/2025 | 9,568 | 9,522 | +0,48% | vai al fondo |
MILAN | MILANO | 22/04/2025 | 10,786 | 10,73 | +0,52% | |
MONET | MONETARIO | 27/04/2025 | 7,647 | 7,645 | +0,03% | vai al fondo |
077 | Multi Asset Conservative Plus | 23/04/2025 | 5,277 | 5,245 | +0,61% | vai al fondo |
MASCPB | MULTI ASSET CONSERVATIVE PLUS (CLASSE B) | 23/04/2025 | 9,596 | 9,538 | +0,60% | vai al fondo |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.