Unit linked
Vi informiamo che sono stati modificati i nomi di alcuni Fondi interni, come indicato nella tabella disponibile cliccando QUI.
Fondi interni
Ricerca
semplice.
Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
MIDVPB | MID VOLATILITY PLUS (CLASSE B) | 06/08/2025 | 9,765 | 9,817 | -0,53% | vai al fondo |
MILAN | MILANO | 10/08/2025 | 11,158 | 11,097 | +0,55% | |
MONET | MONETARIO | 12/08/2025 | 7,649 | 7,649 | 0% | vai al fondo |
077 | Multi Asset Conservative Plus | 06/08/2025 | 5,416 | 5,432 | -0,29% | vai al fondo |
MASCPB | MULTI ASSET CONSERVATIVE PLUS (CLASSE B) | 06/08/2025 | 9,838 | 9,869 | -0,32% | vai al fondo |
MPEQU | MULTIPERFORMANCE EQUILIBRATO | 01/04/2021 | 10,582 | 10,55 | +0,30% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Progress, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Bilanciata classe E. | ||||||
MPEQU1 | MULTIPERFORMANCE EQUILIBRATO (A) | 01/04/2021 | 10,586 | 10,554 | +0,30% | vai al fondo |
OLAZ | OLAZ | 10/08/2025 | 1.377,301 | 1.365,594 | +0,85% | |
042 | OPPORTUNITA' CRESCITA PLUS | 31/03/2021 | 5,878 | 5,815 | +1,08% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Maximum che ha cambiato denominazione in Eurovita Soluzione Bilanciata Azionaria classe D. | ||||||
OPFLEX | OPPORTUNITA' FLEXIBLE | 01/04/2021 | 14,212 | 14,212 | 0% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Eurovita Conservative Allocation , che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Vol 5 Classe B. |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.