Unit linked
Vi informiamo che sono stati modificati i nomi di alcuni Fondi interni, come indicato nella tabella disponibile cliccando QUI.
Fondi interni
Ricerca
semplice.
Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
TREPRU | OPPORTUNITA'CONSERVATIVE | 01/04/2021 | 8,036 | 8,036 | 0% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato per fusione nel fondo Opportunità Crescita che nella stessa data viene ridenominato in Eurovita Soluzione Conservativa classe A. | ||||||
TREPR1 | OPPORTUNITA'CONSERVATIVE (A) | 01/04/2021 | 6,372 | 6,372 | 0% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Opportunità crescita che ha cambiato denominazione in Eurovita Soluzione Conservativa classe B. | ||||||
TREAGG | OPPORTUNITA'DYNAMIC | 01/04/2021 | 10,086 | 10,086 | 0% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Maximum che ha cambiato denominazione in Eurovita Soluzione Bilanciata Azionaria classe A. | ||||||
TREAG1 | OPPORTUNITA'DYNAMIC (A) | 01/04/2021 | 8,039 | 8,039 | 0% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Maximum che ha cambiato denominazione in Eurovita Soluzione Bilanciata Azionaria classe B. | ||||||
PERAIB | PERFORMANCE AI (CLASSE B) | 23/04/2025 | 10,446 | 10,391 | +0,53% | vai al fondo |
| ||||||
PERLA | PERLA | 22/04/2025 | 1.590,192 | 1.580,969 | +0,58% | |
044 | PRIVILEGE | 31/03/2021 | 5,145 | 5,136 | +0,18% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Eurovita Conservative Allocation, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Vol 5 Classe F. | ||||||
PTR20A | PROFILO TARGET VOL 20 (CLASSE A) | 27/04/2025 | 6,39 | 6,347 | +0,68% | vai al fondo |
PTR20B | PROFILO TARGET VOL 20 (CLASSE B) | 27/04/2025 | 6,494 | 6,45 | +0,68% | vai al fondo |
PTR20C | PROFILO TARGET VOL 20 (CLASSE C) | 27/04/2025 | 6,437 | 6,394 | +0,67% | vai al fondo |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.