Unit linked
Vi informiamo che sono stati modificati i nomi di alcuni Fondi interni, come indicato nella tabella disponibile cliccando QUI.
Fondi interni
Ricerca
semplice.
Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
074 | SuperPir Conservativo Classe B | 23/04/2025 | 5,697 | 5,651 | +0,81% | vai al fondo |
066 | SuperPir Dinamico Classe A | 23/04/2025 | 6,556 | 6,467 | +1,36% | vai al fondo |
076 | SuperPir Dinamico Classe B | 23/04/2025 | 6,602 | 6,512 | +1,37% | vai al fondo |
049 | SYNCHRO BILANCIATO | 31/03/2021 | 5,701 | 5,675 | +0,46% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Synchro Flessibile, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Fondo Dinamico Classe A. | ||||||
XTS30 | TREND SELECTION 0-30 | 01/04/2021 | 5,548 | 5,554 | -0,11% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Opportunità crescita che ha cambiato denominazione in Eurovita Soluzione Conservativa classe D. | ||||||
XTS60 | TREND SELECTION 20-60 | 01/04/2021 | 6,337 | 6,335 | +0,03% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Soluzione Prudente, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Bilanciata Obbligazionaria classe C. | ||||||
VEBENI | VEBENI | 22/04/2025 | 1.314,604 | 1.306,585 | +0,61% | |
VENTO | VENTO | 22/04/2025 | 1.055,416 | 1.043,595 | +1,12% | |
VOL20G | VOL 20 GEO | 01/04/2021 | 13,84 | 13,84 | 0% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Eurovita Soluzione ESG. | ||||||
THV10A | VOLATILITY 10-CLASSE A | 01/04/2021 | 5,406 | 5,406 | 0% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Eurovita Top Selection, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Vol 10 Classe D. |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.