Unit linked
Vi informiamo che sono stati modificati i nomi di alcuni Fondi interni, come indicato nella tabella disponibile cliccando QUI.
Fondi interni
Ricerca
semplice.
Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESOBOC | CRONOS VITA SOLUZIONE BILANCIATA OBBLIGAZIONARIA CLASSE C | 31/08/2025 | 8,978 | 9,007 | -0,32% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Soluzione Prudente è stato ridenominato in Eurovita Soluzione Bilanciata Obbligazionaria ed ha incorporato per fusione i fondi Rete Moderato, Opportunità Balanced, Opportunità Balanced Classe A, Trend Selection 20-60. Sono state istituite nuove classi di investimento. | ||||||
ESOCOA | CRONOS VITA SOLUZIONE CONSERVATIVA CLASSE A | 31/08/2025 | 4,99 | 5,002 | -0,24% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Opportunità Crescita è stato ridenominato in Eurovita Soluzione Conservativa ed ha incorporato per fusione i fondi Opportunità Conservative, Opportunità Conservative Classe A, Opportunità reddito, Trend Selection 0-30 e Quality. Sono state istituite nuove classi di investimento. | ||||||
ESOCOB | CRONOS VITA SOLUZIONE CONSERVATIVA CLASSE B | 31/08/2025 | 4,634 | 4,645 | -0,24% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Opportunità Crescita è stato ridenominato in Eurovita Soluzione Conservativa ed ha incorporato per fusione i fondi Opportunità Conservative, Opportunità Conservative Classe A, Opportunità reddito, Trend Selection 0-30 e Quality. Sono state istituite nuove classi di investimento. | ||||||
041 | CRONOS VITA SOLUZIONE CONSERVATIVA CLASSE C | 31/08/2025 | 4,438 | 4,448 | -0,22% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Opportunità Crescita ha cambiato denominazione in Eurovita Soluzione Conservativa classe C. | ||||||
ESOCOD | CRONOS VITA SOLUZIONE CONSERVATIVA CLASSE D | 31/08/2025 | 4,677 | 4,688 | -0,23% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Opportunità Crescita è stato ridenominato in Eurovita Soluzione Conservativa ed ha incorporato per fusione i fondi Opportunità Conservative, Opportunità Conservative Classe A, Opportunità reddito, Trend Selection 0-30 e Quality. Sono state istituite nuove classi di investimento. | ||||||
ESOCOE | CRONOS VITA SOLUZIONE CONSERVATIVA CLASSE E | 31/08/2025 | 4,659 | 4,67 | -0,24% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Opportunità Crescita è stato ridenominato in Eurovita Soluzione Conservativa ed ha incorporato per fusione i fondi Opportunità Conservative, Opportunità Conservative Classe A, Opportunità reddito, Trend Selection 0-30 e Quality. Sono state istituite nuove classi di investimento. | ||||||
ESOCOF | CRONOS VITA SOLUZIONE CONSERVATIVA CLASSE F DIST | 31/08/2025 | 4,328 | 4,338 | -0,23% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Opportunità Crescita è stato ridenominato in Eurovita Soluzione Conservativa ed ha incorporato per fusione i fondi Opportunità Conservative, Opportunità Conservative Classe A, Opportunità reddito, Trend Selection 0-30 e Quality. Sono state istituite nuove classi di investimento. | ||||||
OPCREA | CRONOS VITA SOLUZIONE CONSERVATIVA CLASSE G | 31/08/2025 | 4,403 | 4,413 | -0,23% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Opportunità Crescita Classe A ha cambiato denominazione in Eurovita Soluzione Conservativa classe G.
| ||||||
VOL20S | CRONOS VITA SOLUZIONE ESG CLASSE A | 31/08/2025 | 13,625 | 13,704 | -0,58% | vai al fondo |
V20ESG | CRONOS VITA SOLUZIONE ESG (CLASSE B) | 31/08/2025 | 11,472 | 11,539 | -0,58% | vai al fondo |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.