Unit linked
Vi informiamo che sono stati modificati i nomi di alcuni Fondi interni, come indicato nella tabella disponibile cliccando QUI.
Fondi interni
Ricerca
semplice.
Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
OPCREA | CRONOS VITA SOLUZIONE CONSERVATIVA CLASSE G | 11/06/2025 | 4,434 | 4,439 | -0,11% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Opportunità Crescita Classe A ha cambiato denominazione in Eurovita Soluzione Conservativa classe G.
| ||||||
VOL20S | CRONOS VITA SOLUZIONE ESG CLASSE A | 11/06/2025 | 13,567 | 13,582 | -0,11% | vai al fondo |
V20ESG | CRONOS VITA SOLUZIONE ESG (CLASSE B) | 11/06/2025 | 11,43 | 11,443 | -0,11% | vai al fondo |
V20ESC | CRONOS VITA SOLUZIONE ESG (CLASSE C) | 11/06/2025 | 9,971 | 9,982 | -0,11% | vai al fondo |
V20ESD | CRONOS VITA SOLUZIONE ESG (CLASSE D) | 11/06/2025 | 9,727 | 9,738 | -0,11% | vai al fondo |
OBIT2 | CRONOS VITA SOLUZIONE MOLTO CONSERVATIVA CLASSE A | 11/06/2025 | 9,708 | 9,715 | -0,07% | vai al fondo |
In data 1/04 il fondo è stato incorporato nel fondo Consultinvest Crescita, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Molto Conservativa classe B. | ||||||
OBIT21 | CRONOS VITA SOLUZIONE MOLTO CONSERVATIVA CLASSE B | 11/06/2025 | 7,878 | 7,884 | -0,08% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Obbligazionario Italia Vega Classe A ha cambiato denominazione in Eurovita Soluzione Molto Conservativa classe B. | ||||||
ESOMCC | CRONOS VITA SOLUZIONE MOLTO CONSERVATIVA CLASSE C | 11/06/2025 | 9,23 | 9,237 | -0,08% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Obbligazionario Vega Italia è stato ridenominato in Eurovita Soluzione Molto Conservativa ed ha incorporato per fusione i fondi Eurovita Prima Base e Eurovita Soluzione Molto Prudente. Sono state istituite nuove classi di investimento. | ||||||
EVNTRA | CRONOS VITA SOLUZIONE NEW TRENDS CLASSE A | 11/06/2025 | 10,618 | 10,602 | +0,15% | vai al fondo |
SOPROT | CRONOS VITA SOLUZIONE PROTETTA | 11/06/2025 | 10,059 | 10,059 | 0% | vai al fondo |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.