Unit linked
Vi informiamo che sono stati modificati i nomi di alcuni Fondi interni, come indicato nella tabella disponibile cliccando QUI.
Fondi interni
Ricerca
semplice.
| Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLMEQ1 | GLOBAL MACRO EQUITY (A) | 01/04/2021 | 14,84 | 14,755 | +0,57% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Maximum che ha cambiato denominazione in Eurovita Soluzione Bilanciata Azionaria classe F. | ||||||
| 031 | Global100 | 12/08/2025 | 8,497 | 8,497 | 0% | vai al fondo |
| INCO | INVEST CONSERVATIVO | 10/08/2025 | 6,477 | 6,476 | +0,02% | vai al fondo |
| INDI | INVEST DINAMICO | 10/08/2025 | 10,737 | 10,63 | +1% | vai al fondo |
| INEQ | INVEST EQUILIBRATO | 10/08/2025 | 9,155 | 9,115 | +0,44% | vai al fondo |
| INMO | INVEST MODERATO | 10/08/2025 | 7,56 | 7,564 | -0,05% | vai al fondo |
| INMD | INVEST MOLTO DINAMICO | 10/08/2025 | 12,598 | 12,389 | +1,66% | vai al fondo |
| 057 | INVESTIMENTO PROTETTO | 20/12/2023 | 4,767 | 4,764 | +0,06% | vai al fondo |
In data 20 Dicembre 2023 il fondo Investimento Protetto raggiunge la sua scadenza naturale. | ||||||
| INVPRA | INVESTIMENTO PROTETTO CLASSE A | 20/12/2023 | 4,753 | 4,75 | +0,06% | vai al fondo |
In data 20 Dicembre 2023 il fondo Investimento Protetto raggiunge la sua scadenza naturale.
| ||||||
| PL100A | LINEA PLAN 100 A | 12/08/2025 | 13,379 | 13,374 | +0,04% | vai al fondo |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.


