Unit linked
Vi informiamo che sono stati modificati i nomi di alcuni Fondi interni, come indicato nella tabella disponibile cliccando QUI.
Fondi interni
Ricerca
semplice.
Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADVT9A | ADVICE PROFILO 9 – CLASSE A | 11/09/2025 | 15,131 | 15,052 | +0,52% | vai al fondo |
ADVT9C | ADVICE PROFILO 9 – CLASSE C | 11/09/2025 | 14,948 | 14,87 | +0,52% | vai al fondo |
AGRINT | AGRINTESA | 07/09/2025 | 1.599,849 | 1.597,129 | +0,17% | |
ALFRAN | ALFRAN | 07/09/2025 | 11,876 | 11,853 | +0,19% | |
ALTIRA | ALTIRA | 07/09/2025 | 1.233,816 | 1.231,719 | +0,17% | |
ANFLAG | ANFLAGI | 07/09/2025 | 1.216,019 | 1.212,614 | +0,28% | |
AXMMPG | AXA MULTIMANAGER PROGRESSIVE | 01/04/2021 | 18,574 | 18,472 | +0,55% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Consultinvest Crescita, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Vol 15 Classe C. | ||||||
AMMPG1 | AXA MULTIMANAGER PROGRESSIVE (A) | 01/04/2021 | 14,525 | 14,449 | +0,52% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Consultinvest Crescita, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Vol 15 Classe D. | ||||||
BEAGGR | BERICO GESTIONE UNIT AGGRESSIVA | 11/09/2025 | 15,899 | 15,788 | +0,70% | vai al fondo |
BEAGG1 | BERICO GESTIONE UNIT AGGRESSIVA (A) | 11/09/2025 | 11,347 | 11,269 | +0,69% | vai al fondo |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.