Unit linked
Vi informiamo che sono stati modificati i nomi di alcuni Fondi interni, come indicato nella tabella disponibile cliccando QUI.
Fondi interni
Ricerca
semplice.
Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
AMMPG1 | AXA MULTIMANAGER PROGRESSIVE (A) | 01/04/2021 | 14,525 | 14,449 | +0,52% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Consultinvest Crescita, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Vol 15 Classe D. | ||||||
BEAGGR | BERICO GESTIONE UNIT AGGRESSIVA | 15/05/2025 | 15,162 | 15,132 | +0,20% | vai al fondo |
BEAGG1 | BERICO GESTIONE UNIT AGGRESSIVA (A) | 15/05/2025 | 10,902 | 10,881 | +0,19% | vai al fondo |
BEDINA | BERICO GESTIONE UNIT DINAMICA | 15/05/2025 | 13,32 | 13,285 | +0,26% | vai al fondo |
BEDIN1 | BERICO GESTIONE UNIT DINAMICA (A) | 15/05/2025 | 9,612 | 9,588 | +0,25% | vai al fondo |
BEMIST | BERICO GESTIONE UNIT MISTA | 15/05/2025 | 12 | 11,962 | +0,32% | vai al fondo |
BEMIS1 | BERICO GESTIONE UNIT MISTA (A) | 15/05/2025 | 8,697 | 8,671 | +0,30% | vai al fondo |
BEPRUD | BERICO GESTIONE UNIT PRUDENTE | 15/05/2025 | 10,731 | 10,697 | +0,32% | vai al fondo |
BEPRU1 | BERICO GESTIONE UNIT PRUDENTE (A) | 15/05/2025 | 7,804 | 7,78 | +0,31% | vai al fondo |
053 | Butterfly Altamente Dinamico | 31/03/2021 | 7,284 | 7,13 | +2,12% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Butterfly Altamente Dinamico ha cambiato denominazione in Eurovita Fondo Altamente Dinamico Classe A. |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.