Unit linked
Vi informiamo che sono stati modificati i nomi di alcuni Fondi interni, come indicato nella tabella disponibile cliccando QUI.
Fondi interni
Ricerca
semplice.
Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADVT9A | ADVICE PROFILO 9 - CLASSE A | 04/12/2023 | 12,595 | 12,553 | +0,33% | vai al fondo |
ADV9A1 | ADVICE PROFILO 9 - CLASSE A1 | 04/12/2023 | 12,236 | 12,194 | +0,34% | vai al fondo |
ADVT9C | ADVICE PROFILO 9 - CLASSE C | 04/12/2023 | 12,549 | 12,508 | +0,33% | vai al fondo |
AGRINT | AGRINTESA | 03/12/2023 | 1.416,46 | 1.400,454 | +1,13% | |
ALFRAN | ALFRAN | 03/12/2023 | 10,707 | 10,588 | +1,11% | |
ALTIRA | ALTIRA | 03/12/2023 | 1.096,424 | 1.084,034 | +1,13% | |
ANFLAG | ANFLAGI | 03/12/2023 | 1.144,051 | 1.129,522 | +1,27% | |
AXMMPG | AXA MULTIMANAGER PROGRESSIVE | 01/04/2021 | 18,574 | 18,472 | +0,55% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Consultinvest Crescita, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Vol 15 Classe C. | ||||||
AMMPG1 | AXA MULTIMANAGER PROGRESSIVE (A) | 01/04/2021 | 14,525 | 14,449 | +0,52% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Consultinvest Crescita, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Vol 15 Classe D. | ||||||
BEAGGR | BERICO GESTIONE UNIT AGGRESSIVA | 04/12/2023 | 12,869 | 12,868 | +0,01% | vai al fondo |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.