Unit linked
Vi informiamo che sono stati modificati i nomi di alcuni Fondi interni, come indicato nella tabella disponibile cliccando QUI.
Fondi interni
Ricerca
semplice.
Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
BEAGGR | BERICO GESTIONE UNIT AGGRESSIVA | 09/07/2025 | 15,246 | 15,216 | +0,20% | vai al fondo |
BEAGG1 | BERICO GESTIONE UNIT AGGRESSIVA (A) | 09/07/2025 | 10,924 | 10,904 | +0,18% | vai al fondo |
BEDINA | BERICO GESTIONE UNIT DINAMICA | 09/07/2025 | 13,384 | 13,359 | +0,19% | vai al fondo |
BEDIN1 | BERICO GESTIONE UNIT DINAMICA (A) | 09/07/2025 | 9,626 | 9,608 | +0,19% | vai al fondo |
BEMIST | BERICO GESTIONE UNIT MISTA | 09/07/2025 | 12,034 | 12,017 | +0,14% | vai al fondo |
BEMIS1 | BERICO GESTIONE UNIT MISTA (A) | 09/07/2025 | 8,695 | 8,683 | +0,14% | vai al fondo |
BEPRUD | BERICO GESTIONE UNIT PRUDENTE | 09/07/2025 | 10,781 | 10,766 | +0,14% | vai al fondo |
BEPRU1 | BERICO GESTIONE UNIT PRUDENTE (A) | 09/07/2025 | 7,818 | 7,807 | +0,14% | vai al fondo |
053 | Butterfly Altamente Dinamico | 31/03/2021 | 7,284 | 7,13 | +2,12% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Butterfly Altamente Dinamico ha cambiato denominazione in Eurovita Fondo Altamente Dinamico Classe A. | ||||||
052 | BUTTERFLY FLESSIBILE | 31/03/2021 | 5,61 | 5,583 | +0,48% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Synchro Flessibile, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Fondo Dinamico Classe C. |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.