Unit linked
Vi informiamo che sono stati modificati i nomi di alcuni Fondi interni, come indicato nella tabella disponibile cliccando QUI.
Fondi interni
Ricerca
semplice.
Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALTIRA | ALTIRA | 08/09/2024 | 1.168,158 | 1.180,774 | -1,08% | |
ANFLAG | ANFLAGI | 08/09/2024 | 1.185,805 | 1.187,228 | -0,12% | |
AXMMPG | AXA MULTIMANAGER PROGRESSIVE | 01/04/2021 | 18,574 | 18,472 | +0,55% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Consultinvest Crescita, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Vol 15 Classe C. | ||||||
AMMPG1 | AXA MULTIMANAGER PROGRESSIVE (A) | 01/04/2021 | 14,525 | 14,449 | +0,52% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Consultinvest Crescita, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Vol 15 Classe D. | ||||||
BEAGGR | BERICO GESTIONE UNIT AGGRESSIVA | 11/09/2024 | 14,249 | 14,268 | -0,13% | vai al fondo |
BEAGG1 | BERICO GESTIONE UNIT AGGRESSIVA (A) | 11/09/2024 | 10,405 | 10,42 | -0,14% | vai al fondo |
BEDINA | BERICO GESTIONE UNIT DINAMICA | 11/09/2024 | 12,569 | 12,572 | -0,02% | vai al fondo |
BEDIN1 | BERICO GESTIONE UNIT DINAMICA (A) | 11/09/2024 | 9,205 | 9,207 | -0,02% | vai al fondo |
BEMIST | BERICO GESTIONE UNIT MISTA | 11/09/2024 | 11,488 | 11,485 | +0,03% | vai al fondo |
BEMIS1 | BERICO GESTIONE UNIT MISTA (A) | 11/09/2024 | 8,445 | 8,443 | +0,02% | vai al fondo |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.