Unit linked
Vi informiamo che sono stati modificati i nomi di alcuni Fondi interni, come indicato nella tabella disponibile cliccando QUI.
Fondi interni
Ricerca
semplice.
Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADV6A1 | ADVICE PROFILO 6 - CLASSE A1 | 04/12/2023 | 10,624 | 10,588 | +0,34% | vai al fondo |
ADVT6B | ADVICE PROFILO 6 - CLASSE B | 22/11/2023 | 10,532 | 10,501 | +0,29% | vai al fondo |
ADVT6C | ADVICE PROFILO 6 - CLASSE C | 04/12/2023 | 10,487 | 10,452 | +0,33% | vai al fondo |
ADVT6D | ADVICE PROFILO 6 - CLASSE D | 04/12/2023 | 10,692 | 10,656 | +0,34% | vai al fondo |
ADVT7A | ADVICE PROFILO 7 - CLASSE A | 04/12/2023 | 10,842 | 10,809 | +0,30% | vai al fondo |
ADVT7B | ADVICE PROFILO 7 - CLASSE B | 04/12/2023 | 11,252 | 11,218 | +0,30% | vai al fondo |
ADV7B1 | ADVICE PROFILO 7 - CLASSE B1 | 04/12/2023 | 11,614 | 11,579 | +0,30% | vai al fondo |
ADVT7C | ADVICE PROFILO 7 - CLASSE C | 04/12/2023 | 11,059 | 11,026 | +0,30% | vai al fondo |
ADVT7D | ADVICE PROFILO 7 - CLASSE D | 04/12/2023 | 11,207 | 11,173 | +0,30% | vai al fondo |
ADVT8A | ADVICE PROFILO 8 - CLASSE A | 04/12/2023 | 11,714 | 11,674 | +0,34% | vai al fondo |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.