Unit linked
Vi informiamo che sono stati modificati i nomi di alcuni Fondi interni, come indicato nella tabella disponibile cliccando QUI.
Fondi interni
Ricerca
semplice.
Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
MULSTB | CRONOS VITA MULTI STRATEGY CLASSE B | 11/06/2025 | 10,901 | 10,894 | +0,06% | vai al fondo |
PSBILA | CRONOS VITA PRIVATE SELECT BILANCIATA CLASSE A | 08/06/2025 | 10,628 | 10,606 | +0,21% | vai al fondo |
PSDINA | CRONOS VITA PRIVATE SELECT DINAMICA CLASSE A | 08/06/2025 | 11,646 | 11,588 | +0,50% | vai al fondo |
PSPRUA | CRONOS VITA PRIVATE SELECT PRUDENTE CLASSE A | 08/06/2025 | 10,757 | 10,756 | +0,01% | vai al fondo |
RETEDI | CRONOS VITA SOLUZIONE AZIONARIA 85 CLASSE A | 11/06/2025 | 15,221 | 15,239 | -0,12% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Rete Dinamico ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Azionaria 85 classe A. | ||||||
RETEDA | CRONOS VITA SOLUZIONE AZIONARIA 85 CLASSE B | 11/06/2025 | 12,967 | 12,983 | -0,12% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Rete Dinamico Classe A ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Azionaria 85 Classe B.
| ||||||
GLOVAL | CRONOS VITA SOLUZIONE AZIONARIA 95 CLASSE A | 11/06/2025 | 22,401 | 22,423 | -0,10% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Global Value Fund ha cambiato denominazione in Eurovita Soluzione Azionaria 95 Classe A. | ||||||
ESO95B | CRONOS VITA SOLUZIONE AZIONARIA 95 CLASSE B | 11/06/2025 | 21,72 | 21,744 | -0,11% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Global Value è stato ridenominato Eurovita Soluzione Azionaria 95 ed ha incorporato per fusione i fondi Eurovita Terza Base, Eurovita Dinamico, Eurovita Dinamico Classe A, Global Equity, Flexible Equity 100 e Eurovita Azionario. Sono state istituite nuove classi di investimento. | ||||||
ESO95C | CRONOS VITA SOLUZIONE AZIONARIA 95 CLASSE C | 11/06/2025 | 21,062 | 21,083 | -0,10% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Global Value è stato ridenominato Eurovita Soluzione Azionaria 95 ed ha incorporato per fusione i fondi Eurovita Terza Base, Eurovita Dinamico, Eurovita Dinamico Classe A, Global Equity, Flexible Equity 100 e Eurovita Azionario. Sono state istituite nuove classi di investimento. | ||||||
ESOBAA | CRONOS VITA SOLUZIONE BILANCIATA AZIONARIA CLASSE A | 11/06/2025 | 8,296 | 8,307 | -0,13% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Maximum è stato ridenominato in Eurovita Soluzione Bilanciata Azionaria ed ha incorporato per fusione i fondi Soluzione Aggressiva, Soluzione Aggressiva Classe B, Opportunità Dynamic, Opportunità Dynamic Classe A, Opportunità Reddito Plus, Opportunità Crescita Plus, Global Macro Equity e Global Macro Equity Classe A. Sono state istituite nuove classi di investimento. |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.